| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | petto di legno |
| Periodo di consegna: | Entro 15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome del componente | Grado del materiale |
|---|---|
| Impeller | 12Cr18Ni9 |
| Anello di sigillo | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| Corpo della pompa | QT450 - 10 |
| Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui all'allegato II | QT450 - 10 |
| Motore | HT200 |
Se il materiale del componente selezionato non è configurato come indicato nella tabella di cui sopra, si prega di consultare la nostra azienda.
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | petto di legno |
| Periodo di consegna: | Entro 15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome del componente | Grado del materiale |
|---|---|
| Impeller | 12Cr18Ni9 |
| Anello di sigillo | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| Corpo della pompa | QT450 - 10 |
| Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui all'allegato II | QT450 - 10 |
| Motore | HT200 |
Se il materiale del componente selezionato non è configurato come indicato nella tabella di cui sopra, si prega di consultare la nostra azienda.
![]()
![]()