MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Cassa o cartone in compensato standard per l'esportazione |
Periodo di consegna: | 5-8 settimane |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi, tempo di consegna fuori stagione: 1 mese |
Definizione del modello
Numero di serie | Nome dell' accessorio | Numero di serie | Nome dell' accessorio | Numero di serie | Nome dell' accessorio | Numero di serie | Nome dell' accessorio |
---|
1 | Gabinetto controllo | 2 | Dispositivo di commutazione bidirezionale di compensazione | 3 | Serbatoio di compensazione bidirezionale | 4 | Suppressore di vuoto digitale |
5 | Serbatoio a flusso costante | 9 | Valvola farfalla | 10 | Valvola di controllo | 11 | Pompa dell'acqua (motore sincrono integrato ad alta efficienza opzionale) |
12 | Sensore di pressione | 13 | Protezione da sovrapressione | Basso flusso di pressione - serbatoio di mantenimento |
Accessori opzionali(Ad eccezione del disinfettore UV): i clienti devono installarli in modo ragionevole in base al luogo di installazione effettivo dell'apparecchiatura e della stanza della pompa (non sono forniti gli accessori di installazione). | |||||||
6 | Disinfettore UV (facoltativo, installato dal fabbricante) | 7 | Preventivo del deflusso (facoltativo, installato dai clienti) | 8 | Filtro (facoltativo, installato dai clienti) |
Caratteristiche del prodottoAssicurare un approvvigionamento idrico sicuro e igienico
|
![]() |
Assicurare una pressione stabile dell'approvvigionamento idrico
|
![]() |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Cassa o cartone in compensato standard per l'esportazione |
Periodo di consegna: | 5-8 settimane |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi, tempo di consegna fuori stagione: 1 mese |
Definizione del modello
Numero di serie | Nome dell' accessorio | Numero di serie | Nome dell' accessorio | Numero di serie | Nome dell' accessorio | Numero di serie | Nome dell' accessorio |
---|
1 | Gabinetto controllo | 2 | Dispositivo di commutazione bidirezionale di compensazione | 3 | Serbatoio di compensazione bidirezionale | 4 | Suppressore di vuoto digitale |
5 | Serbatoio a flusso costante | 9 | Valvola farfalla | 10 | Valvola di controllo | 11 | Pompa dell'acqua (motore sincrono integrato ad alta efficienza opzionale) |
12 | Sensore di pressione | 13 | Protezione da sovrapressione | Basso flusso di pressione - serbatoio di mantenimento |
Accessori opzionali(Ad eccezione del disinfettore UV): i clienti devono installarli in modo ragionevole in base al luogo di installazione effettivo dell'apparecchiatura e della stanza della pompa (non sono forniti gli accessori di installazione). | |||||||
6 | Disinfettore UV (facoltativo, installato dal fabbricante) | 7 | Preventivo del deflusso (facoltativo, installato dai clienti) | 8 | Filtro (facoltativo, installato dai clienti) |
Caratteristiche del prodottoAssicurare un approvvigionamento idrico sicuro e igienico
|
![]() |
Assicurare una pressione stabile dell'approvvigionamento idrico
|
![]() |